360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 9/2/0 | 7/0 | 29 | 11/5/6 |
2 | 法兰克福 | 7/2/2 | 16/0 | 23 | 11/5/6 |
3 | RB莱比锡 | 6/3/2 | 9/0 | 21 | 11/5/6 |
4 | 勒沃库森 | 5/5/1 | 18/0 | 20 | 11/6/5 |
5 | 多特蒙德 | 6/1/4 | 18/0 | 19 | 11/6/5 |
6 | 门兴 | 5/2/4 | 14/0 | 17 | 11/6/5 |
7 | 弗赖堡 | 5/2/4 | 15/0 | 17 | 11/5/6 |
8 | 美因茨 | 4/4/3 | 14/0 | 16 | 11/6/5 |
9 | 斯图加特 | 4/4/3 | 19/0 | 16 | 11/6/5 |
10 | 柏林联合 | 4/4/3 | 9/0 | 16 | 11/5/6 |
11 | 沃尔夫斯堡 | 4/3/4 | 18/0 | 15 | 11/6/5 |
12 | 云达不莱梅 | 4/3/4 | 22/0 | 15 | 11/5/6 |
13 | 霍芬海姆 | 3/3/5 | 22/0 | 12 | 11/6/5 |
14 | 奥格斯堡 | 3/3/5 | 23/0 | 12 | 11/6/5 |
15 | 圣保利 | 3/2/7 | 15/0 | 11 | 12/6/6 |
16 | 海登海姆 | 3/1/7 | 20/0 | 10 | 11/5/6 |
17 | 基尔 | 1/2/9 | 31/0 | 5 | 12/6/6 |
18 | 波鸿 | 0/2/9 | 32/0 | 2 | 11/5/6 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯