360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 11/1/2 | 14/0 | 34 | 14/5/9 |
2 | 皇马 | 9/3/1 | 11/0 | 30 | 13/7/6 |
3 | 马竞 | 8/5/1 | 8/0 | 29 | 14/7/7 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 7/4/2 | 21/0 | 25 | 13/6/7 |
5 | 马略卡 | 7/3/5 | 13/0 | 24 | 15/8/7 |
6 | 毕尔巴鄂 | 6/5/3 | 13/0 | 23 | 14/8/6 |
7 | 奥萨苏纳 | 6/4/4 | 22/0 | 22 | 14/8/6 |
8 | 赫罗纳 | 6/3/5 | 18/0 | 21 | 14/7/7 |
9 | 贝蒂斯 | 5/5/4 | 16/0 | 20 | 14/7/7 |
10 | 皇家社会 | 5/3/6 | 11/0 | 18 | 14/7/7 |
11 | 塞尔塔 | 5/3/6 | 24/0 | 18 | 14/8/6 |
12 | 塞维利亚 | 5/3/6 | 18/0 | 18 | 14/7/7 |
13 | 巴列卡诺 | 4/4/5 | 14/0 | 16 | 13/6/7 |
14 | 莱加内斯 | 3/5/6 | 19/0 | 14 | 14/7/7 |
15 | 赫塔菲 | 2/7/5 | 11/0 | 13 | 14/8/6 |
16 | 阿拉维斯 | 4/1/9 | 24/0 | 13 | 14/6/8 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 3/3/8 | 25/0 | 12 | 14/7/7 |
18 | 瓦伦西亚 | 2/4/7 | 21/0 | 10 | 13/6/7 |
19 | 西班牙人 | 3/1/9 | 26/0 | 10 | 13/6/7 |
20 | 巴拉多利德 | 2/3/9 | 27/0 | 9 | 14/7/7 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯