360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 9/2/2 | 9/0 | 29 | 13/7/6 |
2 | 亚特兰大 | 9/1/3 | 16/0 | 28 | 13/6/7 |
3 | 国米 | 8/4/1 | 14/0 | 28 | 13/7/6 |
4 | 佛罗伦萨 | 8/4/1 | 10/0 | 28 | 13/6/7 |
5 | 拉齐奥 | 9/1/3 | 14/0 | 28 | 13/7/6 |
6 | 尤文 | 6/7/0 | 7/0 | 25 | 13/7/6 |
7 | AC米兰 | 5/4/3 | 14/0 | 19 | 12/6/6 |
8 | 博洛尼亚 | 4/6/2 | 16/0 | 18 | 12/5/7 |
9 | 乌迪内斯 | 5/2/6 | 19/0 | 17 | 13/6/7 |
10 | 恩波利 | 3/7/3 | 11/0 | 16 | 13/7/6 |
11 | 都灵 | 4/3/6 | 19/0 | 15 | 13/6/7 |
12 | 卡利亚里 | 3/5/6 | 24/0 | 14 | 14/8/6 |
13 | 罗马 | 3/4/6 | 18/0 | 13 | 13/6/7 |
14 | 帕尔马 | 2/6/5 | 21/0 | 12 | 13/7/6 |
15 | 莱切 | 3/3/7 | 21/0 | 12 | 13/6/7 |
16 | 维罗纳 | 4/0/10 | 33/0 | 12 | 14/7/7 |
17 | 热那亚 | 2/5/6 | 24/0 | 11 | 13/8/5 |
18 | 科莫 | 2/4/7 | 25/0 | 10 | 13/5/8 |
19 | 蒙扎 | 1/6/6 | 16/0 | 9 | 13/7/6 |
20 | 威尼斯 | 2/2/9 | 22/0 | 8 | 13/6/7 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯