360足球直播
收藏
积分榜
排名 | 团队名 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 10/1/1 | 8/0 | 31 | 12/6/6 |
2 | 布莱顿 | 6/5/2 | 17/0 | 23 | 13/7/6 |
3 | 曼城 | 7/2/3 | 17/0 | 23 | 12/6/6 |
4 | 切尔西 | 6/4/2 | 14/0 | 22 | 12/6/6 |
5 | 阿森纳 | 6/4/2 | 12/0 | 22 | 12/6/6 |
6 | 热刺 | 6/1/5 | 13/0 | 19 | 12/6/6 |
7 | 诺丁汉森林 | 5/4/3 | 13/0 | 19 | 12/6/6 |
8 | 阿斯顿维拉 | 5/4/3 | 19/0 | 19 | 12/6/6 |
9 | 富勒姆 | 5/3/4 | 17/0 | 18 | 12/6/6 |
10 | 纽卡斯尔联 | 5/3/4 | 13/0 | 18 | 12/6/6 |
11 | 布伦特福德 | 5/2/5 | 22/0 | 17 | 12/6/6 |
12 | 曼联 | 4/4/4 | 13/0 | 16 | 12/6/6 |
13 | 伯恩茅斯 | 4/3/5 | 17/0 | 15 | 12/6/6 |
14 | 西汉姆联 | 4/3/5 | 19/0 | 15 | 12/6/6 |
15 | 埃弗顿 | 2/5/5 | 17/0 | 11 | 12/6/6 |
16 | 莱斯特城 | 2/4/6 | 23/0 | 10 | 12/6/6 |
17 | 狼队 | 2/3/7 | 28/0 | 9 | 12/6/6 |
18 | 伊普斯维奇 | 1/6/5 | 23/0 | 9 | 12/6/6 |
19 | 水晶宫 | 1/5/6 | 17/0 | 8 | 12/6/6 |
20 | 南安普顿 | 1/2/10 | 25/0 | 5 | 13/6/7 |
积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一) 联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 第五名参加下赛季欧联杯
(三) 足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四) 联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五) 若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六) 排名最后三位的球队降入英冠联赛
热点直播
更多赛事相关资讯